看看下面一组数据就知道了。
1024×768 28580 74.2%
1280×1024 3921 10.2%
1280×800 1868 4.9%
800×600 1682 4.4%
1152×864 680 1.8%
1440×900 624 1.6%
1280×768 383 1.0%
1400×1050 317 0.8%
1280×960 144 0.4%
1680×1050 103 0.3%
1600×1200 34 0.1%
960×600 26 0.1%
1280×720 25 0.1%
其它 18 0.0%
1920×1200 17 0.0%
640×480 13 0.0%
1120×840 6 0.0%
1024×600 5 0.0%
1360×768 5 0.0%
1366×768 5 0.0%
1024×1280 4 0.0%
1280×967 3 0.0%
1600×900 3 0.0%
800×5000 2 0.0%
240×320 2 0.0%
832×624 2 0.0%
1280×854 2 0.0%
1024×512 2 0.0%
1064×600 2 0.0%
1088×612 1 0.0%
1024×819 1 0.0%
1024×711 1 0.0%
1152×720 1 0.0%
1280×600 1 0.0%
1152×870 1 0.0%
1200×800 1 0.0%
1200×900 1 0.0%
12240×616 1 0.0%
1240×997 1 0.0%
1344×840 1 0.0%
1360×1020 1 0.0%
1360×1024 1 0.0%
1280×966 1 0.0%
1595×1122 1 0.0%
1600×1000 1 0.0%
1600×1024 1 0.0%
853×683 1 0.0%
864×1152 1 0.0%
892×645 1 0.0%
924×691 1 0.0%
932×768 1 0.0%
960×720 1 0.0%
964×645 1 0.0%
819×614 1 0.0%
2560×1024 1 0.0%
3840×1024 1 0.0%
3840×1200 1 0.0%
720×480 1 0.0%
1792×1344 1 0.0%
1920×1080 1 0.0%
1920×1440 1 0.0%
2048×1536 1 0.0%
2048×768 1 0.0%
现在的设计主流应该是1024为基础的自适应宽度的那种,显得很有气势。由于历史的原因,像我现在使用的风格类似的那种800X600,而且整页居中的偷懒设计十分常见。
